B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 体操和击剑 | 17/12/5 | 35/18 | 63 | 34/17/17 |
2 | 里奥夸尔托学生队 | 16/12/6 | 35/22 | 60 | 34/17/17 |
3 | 卡塞罗斯学生队 | 17/8/9 | 41/22 | 59 | 34/17/17 |
4 | 玛伦 | 15/13/6 | 36/19 | 58 | 34/17/17 |
5 | 胡胡伊体操击剑竞技 | 15/12/7 | 36/20 | 57 | 34/17/17 |
6 | CA坦波利 | 14/13/7 | 30/22 | 55 | 34/17/17 |
7 | 卡洛斯卡萨雷斯农业 | 15/9/10 | 43/34 | 54 | 34/17/17 |
8 | 查克佛伊维 | 15/8/11 | 34/26 | 53 | 34/17/17 |
9 | 查卡里塔青年 | 12/13/9 | 37/29 | 49 | 34/17/17 |
10 | 贝尔格拉诺防卫队 | 12/12/10 | 30/26 | 48 | 34/17/17 |
11 | 新芝加哥 | 10/11/13 | 27/33 | 41 | 34/17/17 |
12 | 圣德尔模 | 10/11/13 | 31/42 | 41 | 34/17/17 |
13 | 米特雷圣地亚哥竞技 | 10/10/14 | 28/31 | 40 | 34/17/17 |
14 | 阿尔米兰提布朗 | 8/12/14 | 28/38 | 36 | 34/17/17 |
15 | 北索尔塔中央 | 10/6/18 | 27/41 | 36 | 34/17/17 |
16 | 科隆竞技 | 9/5/20 | 22/39 | 32 | 34/17/17 |
17 | 埃斯卡拉达 | 6/5/23 | 17/40 | 23 | 34/17/17 |
18 | 联合防卫队 | 3/12/19 | 17/52 | 21 | 34/17/17 |
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 玛德恩 | 16/12/6 | 45/28 | 60 | 34/17/17 |
2 | 阿特兰大竞技 | 14/13/7 | 31/28 | 55 | 34/17/17 |
3 | 特里斯顿 | 12/16/6 | 33/23 | 52 | 34/17/17 |
4 | 迪罗甘拿斯亚 | 13/12/9 | 34/23 | 51 | 34/17/17 |
5 | 圣米格尔 | 12/14/8 | 32/28 | 50 | 34/17/17 |
6 | 图库曼圣马丁 | 12/13/9 | 32/29 | 49 | 34/17/17 |
7 | 迈普 | 12/12/10 | 34/30 | 48 | 34/17/17 |
8 | 帕特罗纳图 | 12/12/10 | 31/28 | 48 | 34/17/17 |
9 | 科勒加勒斯 | 13/8/13 | 26/26 | 47 | 34/17/17 |
10 | 科多巴竞赛会 | 10/11/13 | 38/45 | 41 | 34/17/17 |
11 | 费罗卡利 | 10/11/13 | 24/33 | 41 | 34/17/17 |
12 | 洛斯安第斯 | 10/10/13 | 28/28 | 40 | 33/17/16 |
13 | 圭梅斯竞技 | 8/16/10 | 28/32 | 40 | 34/17/17 |
14 | 基尔梅斯 | 8/14/12 | 30/32 | 38 | 34/17/17 |
15 | 全男孩竞技 | 7/17/9 | 23/25 | 38 | 33/16/17 |
16 | 阿马格罗 | 7/14/13 | 24/31 | 35 | 34/17/17 |
17 | 萨兰迪兵工厂 | 8/10/16 | 38/47 | 34 | 34/17/17 |
18 | 阿尔瓦拉多 | 6/15/13 | 18/33 | 33 | 34/17/17 |
阿乙
阿乙2023赛季比赛,由37支球队参赛,分成两个赛区,每队分别再主客场与小组中的其他球队对阵两次
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)附加赛(仅决定升降级)
b)净胜球
c)总进球
d) 交锋分
e) 交锋净胜球
f ) 交锋进球数
职业联赛资格
(一) 分区冠军在中立场进行决赛,胜者晋级职业联赛
(二) 分区冠军决赛败者与各分区二至八名一起进行淘汰赛,决定第二个晋级名额
阿根廷杯预选赛资格
(一) 每组前 7 支球队加上成绩最好的第八名球队
降级
(一) 每组最后一名降级
(二) 每组倒数第二进行附加赛,败者为第三支降级球队
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。