A组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新西兰U19 | 2 | 1 | 67% | - | 82.33 | 75 |
2 | 阿根廷U19 | 2 | 1 | 67% | - | 72.67 | 69.67 |
3 | 马里U19 | 1 | 2 | 33% | - | 62.67 | 72.67 |
B组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 德国U19 | 3 | 0 | 100% | - | 89.67 | 74 |
2 | 加拿大U19 | 2 | 1 | 67% | - | 83.33 | 79.67 |
3 | 斯洛文尼亚U19 | 1 | 2 | 33% | - | 76.67 | 79.67 |
4 | 中国U19 | 0 | 3 | 0% | - | 73.33 | 89.67 |
C组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 以色列U19 | 3 | 0 | 100% | - | 67.33 | 51 |
2 | 瑞士U19 | 2 | 1 | 67% | - | 82.67 | 75 |
3 | 多米尼加U19 | 1 | 2 | 33% | - | 77 | 76.33 |
4 | 约旦U19 | 0 | 3 | 0% | - | 38.67 | 63.33 |
D组 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美国U19 | 3 | 0 | 100% | - | 108.33 | 73.33 |
2 | 澳大利亚U19 | 2 | 1 | 67% | - | 81.67 | 82.33 |
3 | 法国U19 | 1 | 2 | 33% | - | 71.67 | 76.33 |
4 | 喀麦隆U19 | 0 | 3 | 0% | - | 72 | 101.67 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。