0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 蒙泰 | 6/1/2 | 20/13 | 19 | 9/4/5 |
2 | 圣普雷克斯 | 6/0/3 | 22/10 | 18 | 9/5/4 |
3 | 纳特斯 | 5/3/1 | 19/9 | 18 | 9/4/5 |
4 | 塞尔维特U21 | 5/3/1 | 19/9 | 18 | 9/5/4 |
5 | 普里什蒂娜FC | 5/1/2 | 15/9 | 16 | 8/4/4 |
6 | 波塔尔邦 | 4/3/2 | 12/12 | 15 | 9/4/5 |
7 | 皮亚尼体育 | 4/2/3 | 14/9 | 14 | 9/4/5 |
8 | 格兰德 | 4/2/3 | 16/16 | 14 | 9/4/5 |
9 | 车诺斯 | 3/4/2 | 12/10 | 13 | 9/5/4 |
10 | 马蒂尼 | 3/3/3 | 11/13 | 12 | 9/5/4 |
11 | 伊查伦斯 | 3/2/4 | 18/20 | 11 | 9/5/4 |
12 | 咖啡因 | 3/2/4 | 9/14 | 11 | 9/5/4 |
13 | 锡永U21 | 2/2/5 | 8/15 | 8 | 9/4/5 |
14 | 拉萨拉兹 | 0/4/5 | 12/19 | 4 | 9/4/5 |
15 | 梅林 | 1/1/6 | 6/20 | 4 | 8/5/3 |
16 | 拉夏德芳 | 0/1/8 | 5/20 | 1 | 9/4/5 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 草蜢U21 | 7/0/2 | 23/10 | 21 | 9/5/4 |
2 | 慕特登兹 | 6/1/2 | 26/15 | 19 | 9/4/5 |
3 | 德勒蒙特 | 4/4/1 | 18/9 | 16 | 9/5/4 |
4 | 兰根萨尔 | 4/3/2 | 15/11 | 15 | 9/4/5 |
5 | 祖格 | 4/3/2 | 14/10 | 15 | 9/4/5 |
6 | 康戈迪亚 | 4/2/3 | 18/10 | 14 | 9/6/3 |
7 | 沃伦 | 4/2/3 | 15/14 | 14 | 9/3/6 |
8 | 库尔泰泰勒 | 3/4/2 | 13/13 | 13 | 9/5/4 |
9 | 史克奇 | 4/1/4 | 15/22 | 13 | 9/5/4 |
10 | 比耶纳 | 4/0/5 | 12/18 | 12 | 9/4/5 |
11 | 索洛图恩 | 3/2/4 | 12/11 | 11 | 9/5/4 |
12 | FC黑星 | 3/2/4 | 18/21 | 11 | 9/5/4 |
13 | 巴斯库尔 | 2/2/5 | 9/14 | 8 | 9/5/4 |
14 | 布克斯 | 2/1/6 | 8/16 | 7 | 9/4/5 |
15 | 明辛根 | 1/3/5 | 9/14 | 6 | 9/5/4 |
16 | BSC老男孩 | 1/2/6 | 10/27 | 5 | 9/3/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | YF尤文图斯 | 9/0/0 | 29/8 | 27 | 9/4/5 |
2 | 图根 | 6/1/2 | 25/15 | 19 | 9/5/4 |
3 | 弗赖恩巴赫 | 5/3/1 | 18/10 | 18 | 9/4/5 |
4 | 巴登 | 5/1/3 | 24/15 | 16 | 9/5/4 |
5 | 泰华尼 | 5/1/3 | 14/10 | 16 | 9/5/4 |
6 | 科索沃苏黎世 | 5/1/3 | 14/14 | 16 | 9/5/4 |
7 | 迪特科尼 | 4/3/2 | 22/14 | 15 | 9/5/4 |
8 | 科利纳多罗 | 3/3/3 | 17/14 | 12 | 9/4/5 |
9 | 邦施泰滕 | 3/2/4 | 18/14 | 11 | 9/5/4 |
10 | 温特图尔U21 | 3/2/4 | 16/23 | 11 | 9/5/4 |
11 | 史达比奥 | 2/3/4 | 13/15 | 9 | 9/4/5 |
12 | 洪格 | 3/0/6 | 9/16 | 9 | 9/4/5 |
13 | USV伊斯琛 | 1/4/4 | 12/19 | 7 | 9/4/5 |
14 | 维德纽 | 2/1/6 | 6/24 | 7 | 9/4/5 |
15 | 圣加伦U21 | 1/2/6 | 15/28 | 5 | 9/4/5 |
16 | SV沙夫豪森 | 0/3/6 | 10/23 | 3 | 9/5/4 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克里恩斯 | 7/2/0 | 30/11 | 23 | 9/6/3 |
2 | 布鲁尔 | 7/1/2 | 24/13 | 22 | 10/6/4 |
3 | 巴沃斯 | 7/1/2 | 22/12 | 22 | 10/4/6 |
4 | 比尔 | 6/1/3 | 24/17 | 19 | 10/3/7 |
5 | 伯尔尼年轻人U21 | 5/2/3 | 21/17 | 17 | 10/4/6 |
6 | 巴塞尔B队 | 4/4/2 | 25/18 | 16 | 10/5/5 |
7 | 苏黎世B队 | 4/2/4 | 22/19 | 14 | 10/5/5 |
8 | 布雷特雷 | 4/2/4 | 14/15 | 14 | 10/6/4 |
9 | 洛桑体育队U21 | 4/1/5 | 24/23 | 13 | 10/6/4 |
10 | 查姆 | 4/1/5 | 21/22 | 13 | 10/6/4 |
11 | 布勒 | 3/4/3 | 20/21 | 13 | 10/4/6 |
12 | 沙夫豪森 | 3/3/4 | 17/17 | 12 | 10/6/4 |
13 | 卢塞恩U21 | 3/2/5 | 23/28 | 11 | 10/5/5 |
14 | 卢加诺U21 | 2/5/3 | 14/22 | 11 | 10/5/5 |
15 | FC天堂 | 2/4/4 | 23/30 | 10 | 10/4/6 |
16 | 克罗兹林根 | 2/3/5 | 11/23 | 9 | 10/7/3 |
17 | 格朗德萨孔内 | 0/3/7 | 15/28 | 3 | 10/5/5 |
18 | 沃韦体育 | 0/3/6 | 6/20 | 3 | 9/2/7 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。