0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 佩尼亚体育 | 15 |
2 | AD圣胡安 | 11 |
3 | - | 10 |
4 | - | 10 |
5 | 特安崔亚 | 9 |
6 | - | 8 |
7 | 伊扎拉 | 7 |
8 | - | 7 |
9 | 艾古亚斯谷 | 7 |
10 | - | 7 |
11 | - | 7 |
12 | - | 6 |
13 | - | 6 |
14 | 苏比扎 | 5 |
15 | - | 5 |
16 | - | 3 |
17 | 阿度伊 | 1 |
18 | - | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | - | 15 |
2 | 特罗佩松 | 13 |
3 | 艾斯哥比度 | 10 |
4 | - | 10 |
5 | 吉纳斯提卡 | 9 |
6 | - | 9 |
7 | - | 8 |
8 | 比扎纳 | 8 |
9 | 塞莱阿 | 7 |
10 | CD卡恩 | 7 |
11 | - | 5 |
12 | 戈阿尼佐 | 5 |
13 | - | 4 |
14 | - | 2 |
15 | 诺加 | 2 |
16 | - | 2 |
17 | - | 1 |
18 | - | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 波图哥尼迪 | 13 |
2 | - | 12 |
3 | 阿勒剎巴勒塔 | 10 |
4 | - | 10 |
5 | - | 10 |
6 | 拿戈纳克 | 9 |
7 | - | 7 |
8 | 札木迪欧 | 7 |
9 | 杜兰高 | 7 |
10 | - | 7 |
11 | - | 7 |
12 | - | 6 |
13 | - | 6 |
14 | 圣图智 | 5 |
15 | - | 4 |
16 | - | 4 |
17 | - | 1 |
18 | - | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | - | 11 |
2 | - | 10 |
3 | 莱斯卡拉 | 10 |
4 | - | 10 |
5 | 豪斯彼得利特 | 10 |
6 | - | 8 |
7 | - | 8 |
8 | - | 8 |
9 | - | 8 |
10 | - | 7 |
11 | - | 7 |
12 | 蒙塔尼萨 | 6 |
13 | - | 5 |
14 | - | 4 |
15 | - | 3 |
16 | - | 2 |
17 | 莱里达 | 2 |
18 | 切达约拉德尔瓦莱斯 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | - | 13 |
2 | - | 12 |
3 | - | 10 |
4 | - | 10 |
5 | - | 8 |
6 | - | 8 |
7 | 莱万特B队 | 8 |
8 | 拉努西亚 | 7 |
9 | 祖维艾斯潘诺 | 7 |
10 | - | 6 |
11 | - | 6 |
12 | - | 5 |
13 | 奥丁恩 | 4 |
14 | - | 4 |
15 | - | 4 |
16 | 阿尔西拉 | 4 |
17 | - | 3 |
18 | - | 3 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 柏伦西亚 | 13 |
2 | - | 12 |
3 | 圣塔玛塔 | 11 |
4 | 圭久洛 | 11 |
5 | - | 10 |
6 | - | 9 |
7 | - | 8 |
8 | - | 8 |
9 | 宾比贝 | 7 |
10 | - | 6 |
11 | - | 6 |
12 | - | 4 |
13 | 維拉拉玻 | 4 |
14 | - | 4 |
15 | - | 3 |
16 | 艾尔玛善 | 3 |
17 | 努曼西亚B队 | 2 |
18 | - | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | - | 13 |
2 | - | 12 |
3 | - | 10 |
4 | - | 10 |
5 | 拉曼恰竞技 | 8 |
6 | 特雷唐吉莫诺 | 7 |
7 | - | 7 |
8 | - | 7 |
9 | - | 7 |
10 | - | 6 |
11 | 帕罗 | 6 |
12 | - | 6 |
13 | 马尔托斯 | 5 |
14 | 格拉纳达B队 | 5 |
15 | - | 4 |
16 | - | 2 |
17 | 韦托塔哈尔 | 1 |
18 | - | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 兰沙路迪 | 12 |
2 | - | 11 |
3 | - | 10 |
4 | - | 10 |
5 | 苏雅萨 | 10 |
6 | - | 9 |
7 | - | 8 |
8 | 维拉圣塔 | 7 |
9 | 门萨赫罗 | 7 |
10 | - | 7 |
11 | - | 6 |
12 | 马利诺 | 6 |
13 | - | 5 |
14 | - | 5 |
15 | 特尼斯卡 | 4 |
16 | - | 4 |
17 | - | 3 |
18 | - | 2 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维拉鲁比亚 | 11 |
2 | 亚佐魁卡 | 9 |
3 | - | 9 |
4 | - | 9 |
5 | - | 8 |
6 | - | 8 |
7 | 托莱多 | 7 |
8 | 阿尔瓦塞特B队 | 7 |
9 | - | 7 |
10 | - | 7 |
11 | - | 7 |
12 | 伊雷斯卡斯 | 6 |
13 | - | 5 |
14 | - | 5 |
15 | - | 5 |
16 | - | 3 |
17 | 比利亚罗夫莱多 | 2 |
18 | - | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 坡左布朗科 | 13 |
2 | 加的斯B队 | 11 |
3 | - | 10 |
4 | - | 9 |
5 | 卢辛纳 | 9 |
6 | - | 8 |
7 | - | 8 |
8 | 圣洛克 | 7 |
9 | 林恩斯 | 7 |
10 | - | 7 |
11 | - | 7 |
12 | - | 7 |
13 | - | 6 |
14 | - | 4 |
15 | 科尼尔CF | 4 |
16 | 卡斯迪乐加 | 2 |
17 | - | 2 |
18 | 科利亚 | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 穆尔西亚城B队 | 13 |
2 | 希叶扎 | 12 |
3 | - | 12 |
4 | - | 11 |
5 | - | 8 |
6 | - | 8 |
7 | - | 7 |
8 | - | 7 |
9 | 巴拉阿佐 | 6 |
10 | - | 6 |
11 | - | 6 |
12 | - | 6 |
13 | 玛莎隆 | 5 |
14 | 卡拉瓦卡 | 4 |
15 | - | 4 |
16 | - | 2 |
17 | - | 2 |
18 | - | 1 |
19 | - | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | - | 13 |
2 | 卡拉贺拿 | 11 |
3 | - | 11 |
4 | 雅古 | 9 |
5 | 安吉亚诺 | 9 |
6 | - | 9 |
7 | 哈罗拉科鲁尼亚 | 7 |
8 | - | 7 |
9 | 拉卡扎达 | 7 |
10 | 普拉德洪 | 7 |
11 | - | 7 |
12 | - | 6 |
13 | - | 6 |
14 | - | 6 |
15 | - | 4 |
16 | - | 2 |
17 | - | 2 |
18 | - | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | - | 15 |
2 | 辛达乌拉利亚 | 12 |
3 | 皇家马洛卡B队 | 10 |
4 | 康斯坦西亚 | 10 |
5 | - | 10 |
6 | - | 10 |
7 | - | 8 |
8 | 桑塔尼 | 7 |
9 | - | 6 |
10 | - | 5 |
11 | 普拉格斯卡尔维亚 | 5 |
12 | 菲拉尼特斯 | 5 |
13 | - | 5 |
14 | 比尼萨冷 | 4 |
15 | - | 3 |
16 | - | 3 |
17 | - | 2 |
18 | - | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 拉斯洛查斯 | 12 |
2 | - | 12 |
3 | - | 10 |
4 | - | 9 |
5 | - | 9 |
6 | - | 9 |
7 | - | 8 |
8 | 波卒埃洛 | 8 |
9 | 莫斯托莱斯 | 8 |
10 | 埃斯库埃拉 | 8 |
11 | - | 7 |
12 | 托瑞琼恩CF | 6 |
13 | - | 4 |
14 | 特里巴尔 | 3 |
15 | - | 3 |
16 | - | 3 |
17 | - | 2 |
18 | - | 2 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | - | 11 |
2 | - | 11 |
3 | - | 11 |
4 | - | 11 |
5 | - | 8 |
6 | - | 7 |
7 | - | 7 |
8 | - | 6 |
9 | 希洪竞技B队 | 6 |
10 | - | 6 |
11 | - | 6 |
12 | - | 5 |
13 | - | 5 |
14 | 利亚内斯 | 5 |
15 | - | 4 |
16 | - | 4 |
17 | 基杭印达斯特利亚 | 2 |
18 | - | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 孔波斯特拉 | 13 |
2 | - | 11 |
3 | - | 11 |
4 | 安洛德拉斯 | 10 |
5 | 蒙坦尔斯 | 8 |
6 | - | 8 |
7 | - | 8 |
8 | 索摩扎斯 | 8 |
9 | - | 7 |
10 | - | 6 |
11 | - | 5 |
12 | - | 5 |
13 | - | 5 |
14 | - | 4 |
15 | - | 4 |
16 | - | 4 |
17 | - | 3 |
18 | - | 0 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | - | 12 |
2 | - | 11 |
3 | - | 10 |
4 | 蒙松 | 10 |
5 | - | 10 |
6 | - | 9 |
7 | - | 8 |
8 | - | 8 |
9 | - | 8 |
10 | - | 7 |
11 | - | 7 |
12 | - | 7 |
13 | - | 4 |
14 | - | 3 |
15 | - | 3 |
16 | - | 1 |
17 | - | 1 |
18 | - | 1 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 维拉洛尼斯 | 13 |
2 | 唐贝尼托 | 10 |
3 | - | 10 |
4 | - | 10 |
5 | - | 10 |
6 | 巴达祖斯 | 9 |
7 | - | 7 |
8 | - | 7 |
9 | - | 6 |
10 | - | 6 |
11 | - | 6 |
12 | - | 6 |
13 | - | 5 |
14 | - | 4 |
15 | - | 4 |
16 | - | 3 |
17 | 谢利斯 | 3 |
18 | - | 3 |
友情链接:
旺球体育提供NBA直播,NBA录像,足球直播,西甲直播,NBA视频录像集锦,足球视频录像集锦,篮球直播,NBA季后赛直播,足球五大联赛直播,我们努力做更好的咪咕体育直播吧!
旺球体育 版权所有 2008-2022
旺球体育是提供免费体育比赛直播的网站,包括足球,NBA,英超直播,法甲直播,绿色直播,360足球直播,信号超清,可以在线直接观看,并且无插件。